Sky calendar
May 2027
- Nights
- 31
- Moonless dark
- 161 h
- Deep-sky nights
- 7
- Mean per night
- 5.21 h
| Night | Moon | Dark | Moonless | Dusk | Dawn |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-05-01 | 20%Waning crescent | 10.25 | 7.75 | 19:31 | 05:46 |
| 2027-05-02Deep sky | 13%Waning crescent | 10.25 | 8.67 | 19:30 | 05:46 |
| 2027-05-03Deep sky | 7%Waning crescent | 10.25 | 9.58 | 19:30 | 05:47 |
| 2027-05-04Deep sky | 2%Waning crescent | 10.33 | 10.33 | 19:29 | 05:47 |
| 2027-05-05Deep sky | 0%New moon | 10.33 | 10.33 | 19:29 | 05:47 |
| 2027-05-06Deep sky | 1%New moon | 10.33 | 10.33 | 19:28 | 05:48 |
| 2027-05-07Deep sky | 4%Waxing crescent | 10.33 | 10.33 | 19:27 | 05:48 |
| 2027-05-08Deep sky | 10%Waxing crescent | 10.33 | 9.67 | 19:27 | 05:48 |
| 2027-05-09 | 18%Waxing crescent | 10.33 | 8.58 | 19:27 | 05:49 |
| 2027-05-10 | 28%Waxing crescent | 10.33 | 7.50 | 19:26 | 05:49 |
| 2027-05-11 | 38%Waxing crescent | 10.42 | 6.42 | 19:26 | 05:50 |
| 2027-05-12 | 50%First quarter | 10.42 | 5.33 | 19:25 | 05:50 |
| 2027-05-13 | 61%Waxing gibbous | 10.42 | 4.33 | 19:25 | 05:50 |
| 2027-05-14 | 71%Waxing gibbous | 10.50 | 3.33 | 19:24 | 05:51 |
| 2027-05-15 | 81%Waxing gibbous | 10.50 | 2.42 | 19:24 | 05:51 |
| 2027-05-16 | 88%Waxing gibbous | 10.50 | 1.42 | 19:24 | 05:52 |
| 2027-05-17 | 94%Waxing gibbous | 10.50 | 0.42 | 19:23 | 05:52 |
| 2027-05-18 | 98%Waxing gibbous | 10.50 | 0.00 | 19:23 | 05:52 |
| 2027-05-19 | 100%Full moon | 10.50 | 0.00 | 19:23 | 05:53 |
| 2027-05-20 | 99%Full moon | 10.50 | 0.00 | 19:23 | 05:53 |
| 2027-05-21 | 97%Waning gibbous | 10.50 | 0.00 | 19:22 | 05:53 |
| 2027-05-22 | 93%Waning gibbous | 10.50 | 0.42 | 19:22 | 05:54 |
| 2027-05-23 | 87%Waning gibbous | 10.50 | 1.33 | 19:22 | 05:54 |
| 2027-05-24 | 80%Waning gibbous | 10.58 | 2.25 | 19:22 | 05:55 |
| 2027-05-25 | 72%Waning gibbous | 10.58 | 3.17 | 19:21 | 05:55 |
| 2027-05-26 | 64%Waning gibbous | 10.58 | 4.08 | 19:21 | 05:55 |
| 2027-05-27 | 54%Last quarter | 10.58 | 4.92 | 19:21 | 05:56 |
| 2027-05-28 | 44%Last quarter | 10.58 | 5.75 | 19:21 | 05:56 |
| 2027-05-29 | 35%Waning crescent | 10.58 | 6.67 | 19:21 | 05:56 |
| 2027-05-30 | 25%Waning crescent | 10.58 | 7.58 | 19:21 | 05:57 |
| 2027-05-31 | 17%Waning crescent | 10.58 | 8.50 | 19:21 | 05:57 |
Times are site local (America/Santiago). Dusk and dawn are astronomical twilight, the sun at −18°.