Sky calendar
June 2027
- Nights
- 30
- Moonless dark
- 155 h
- Deep-sky nights
- 7
- Mean per night
- 5.15 h
| Night | Moon | Dark | Moonless | Dusk | Dawn |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-06-01Deep sky | 9%Waning crescent | 10.58 | 9.50 | 19:21 | 05:58 |
| 2027-06-02Deep sky | 4%Waning crescent | 10.58 | 10.58 | 19:21 | 05:58 |
| 2027-06-03Deep sky | 1%New moon | 10.58 | 10.58 | 19:21 | 05:58 |
| 2027-06-04Deep sky | 0%New moon | 10.58 | 10.58 | 19:21 | 05:59 |
| 2027-06-05Deep sky | 3%Waxing crescent | 10.58 | 10.58 | 19:21 | 05:59 |
| 2027-06-06Deep sky | 8%Waxing crescent | 10.58 | 9.92 | 19:21 | 05:59 |
| 2027-06-07 | 16%Waxing crescent | 10.67 | 8.83 | 19:21 | 06:00 |
| 2027-06-08 | 25%Waxing crescent | 10.67 | 7.67 | 19:21 | 06:00 |
| 2027-06-09 | 36%Waxing crescent | 10.67 | 6.58 | 19:21 | 06:00 |
| 2027-06-10 | 47%First quarter | 10.67 | 5.58 | 19:21 | 06:01 |
| 2027-06-11 | 58%First quarter | 10.67 | 4.67 | 19:21 | 06:01 |
| 2027-06-12 | 68%Waxing gibbous | 10.67 | 3.67 | 19:21 | 06:01 |
| 2027-06-13 | 78%Waxing gibbous | 10.67 | 2.75 | 19:21 | 06:02 |
| 2027-06-14 | 86%Waxing gibbous | 10.67 | 1.75 | 19:21 | 06:02 |
| 2027-06-15 | 92%Waxing gibbous | 10.67 | 0.75 | 19:21 | 06:02 |
| 2027-06-16 | 97%Waxing gibbous | 10.67 | 0.00 | 19:22 | 06:02 |
| 2027-06-17 | 99%Full moon | 10.67 | 0.00 | 19:22 | 06:03 |
| 2027-06-18 | 100%Full moon | 10.67 | 0.00 | 19:22 | 06:03 |
| 2027-06-19 | 99%Waning gibbous | 10.67 | 0.00 | 19:22 | 06:03 |
| 2027-06-20 | 96%Waning gibbous | 10.67 | 0.17 | 19:22 | 06:03 |
| 2027-06-21 | 91%Waning gibbous | 10.67 | 1.08 | 19:23 | 06:04 |
| 2027-06-22 | 85%Waning gibbous | 10.67 | 1.92 | 19:23 | 06:04 |
| 2027-06-23 | 78%Waning gibbous | 10.67 | 2.83 | 19:23 | 06:04 |
| 2027-06-24 | 70%Waning gibbous | 10.67 | 3.67 | 19:23 | 06:04 |
| 2027-06-25 | 60%Waning gibbous | 10.67 | 4.50 | 19:24 | 06:04 |
| 2027-06-26 | 51%Last quarter | 10.67 | 5.33 | 19:24 | 06:04 |
| 2027-06-27 | 40%Waning crescent | 10.75 | 6.25 | 19:24 | 06:05 |
| 2027-06-28 | 30%Waning crescent | 10.75 | 7.25 | 19:24 | 06:05 |
| 2027-06-29 | 21%Waning crescent | 10.67 | 8.25 | 19:25 | 06:05 |
| 2027-06-30Deep sky | 12%Waning crescent | 10.67 | 9.33 | 19:25 | 06:05 |
Times are site local (America/Santiago). Dusk and dawn are astronomical twilight, the sun at −18°.