Sky calendar
September 2027
- Nights
- 30
- Moonless dark
- 139 h
- Deep-sky nights
- 7
- Mean per night
- 4.62 h
| Night | Moon | Dark | Moonless | Dusk | Dawn |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-09-01Deep sky | 3%Waxing crescent | 9.83 | 9.83 | 19:46 | 05:36 |
| 2027-09-02Deep sky | 8%Waxing crescent | 9.83 | 8.83 | 19:46 | 05:35 |
| 2027-09-03 | 16%Waxing crescent | 9.75 | 7.75 | 19:46 | 05:34 |
| 2027-09-04 | 25%Waxing crescent | 9.75 | 6.67 | 19:47 | 06:33 |
| 2027-09-05 | 34%Waxing crescent | 9.75 | 5.67 | 20:47 | 06:32 |
| 2027-09-06 | 44%First quarter | 9.75 | 4.67 | 20:47 | 06:31 |
| 2027-09-07 | 54%First quarter | 9.75 | 3.75 | 20:48 | 06:30 |
| 2027-09-08 | 63%Waxing gibbous | 9.67 | 2.83 | 20:48 | 06:29 |
| 2027-09-09 | 72%Waxing gibbous | 9.67 | 2.08 | 20:48 | 06:28 |
| 2027-09-10 | 80%Waxing gibbous | 9.67 | 1.42 | 20:49 | 06:27 |
| 2027-09-11 | 87%Waxing gibbous | 9.67 | 0.83 | 20:49 | 06:26 |
| 2027-09-12 | 93%Waxing gibbous | 9.67 | 0.25 | 20:49 | 06:25 |
| 2027-09-13 | 97%Waxing gibbous | 9.50 | 0.00 | 20:50 | 06:24 |
| 2027-09-14 | 99%Full moon | 9.50 | 0.00 | 20:50 | 06:23 |
| 2027-09-15 | 100%Full moon | 9.50 | 0.00 | 20:50 | 06:22 |
| 2027-09-16 | 99%Waning gibbous | 9.50 | 0.00 | 20:51 | 06:21 |
| 2027-09-17 | 95%Waning gibbous | 9.50 | 0.42 | 20:51 | 06:20 |
| 2027-09-18 | 90%Waning gibbous | 9.42 | 1.33 | 20:51 | 06:18 |
| 2027-09-19 | 83%Waning gibbous | 9.42 | 2.33 | 20:52 | 06:17 |
| 2027-09-20 | 74%Waning gibbous | 9.42 | 3.33 | 20:52 | 06:16 |
| 2027-09-21 | 64%Waning gibbous | 9.42 | 4.42 | 20:53 | 06:15 |
| 2027-09-22 | 54%Last quarter | 9.33 | 5.42 | 20:53 | 06:14 |
| 2027-09-23 | 42%Last quarter | 9.33 | 6.33 | 20:53 | 06:13 |
| 2027-09-24 | 31%Waning crescent | 9.33 | 7.17 | 20:54 | 06:12 |
| 2027-09-25 | 21%Waning crescent | 9.33 | 7.92 | 20:54 | 06:11 |
| 2027-09-26Deep sky | 12%Waning crescent | 9.25 | 8.58 | 20:55 | 06:10 |
| 2027-09-27Deep sky | 6%Waning crescent | 9.17 | 9.17 | 20:55 | 06:08 |
| 2027-09-28Deep sky | 1%Waning crescent | 9.17 | 9.17 | 20:56 | 06:07 |
| 2027-09-29Deep sky | 0%New moon | 9.17 | 9.17 | 20:56 | 06:06 |
| 2027-09-30Deep sky | 2%Waxing crescent | 9.17 | 9.17 | 20:57 | 06:05 |
Times are site local (America/Santiago). Dusk and dawn are astronomical twilight, the sun at −18°.