Sky calendar
October 2026
- Nights
- 31
- Moonless dark
- 139 h
- Deep-sky nights
- 8
- Mean per night
- 4.49 h
| Night | Moon | Dark | Moonless | Dusk | Dawn |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 66%Waning gibbous | 9.08 | 4.25 | 20:57 | 06:04 |
| 2026-10-02 | 55%Last quarter | 9.08 | 5.25 | 20:58 | 06:03 |
| 2026-10-03 | 44%Last quarter | 9.08 | 6.17 | 20:58 | 06:01 |
| 2026-10-04 | 33%Waning crescent | 9.08 | 7.00 | 20:59 | 06:00 |
| 2026-10-05 | 23%Waning crescent | 9.00 | 7.67 | 20:59 | 05:59 |
| 2026-10-06Deep sky | 14%Waning crescent | 8.92 | 8.25 | 21:00 | 05:58 |
| 2026-10-07Deep sky | 7%Waning crescent | 8.92 | 8.75 | 21:00 | 05:57 |
| 2026-10-08Deep sky | 3%Waning crescent | 8.92 | 8.92 | 21:01 | 05:56 |
| 2026-10-09Deep sky | 0%New moon | 8.92 | 8.92 | 21:01 | 05:55 |
| 2026-10-10Deep sky | 0%New moon | 8.83 | 8.83 | 21:02 | 05:54 |
| 2026-10-11Deep sky | 2%Waxing crescent | 8.83 | 8.83 | 21:02 | 05:53 |
| 2026-10-12Deep sky | 6%Waxing crescent | 8.83 | 8.00 | 21:03 | 05:52 |
| 2026-10-13Deep sky | 12%Waxing crescent | 8.83 | 7.08 | 21:04 | 05:50 |
| 2026-10-14 | 19%Waxing crescent | 8.75 | 6.00 | 21:04 | 05:49 |
| 2026-10-15 | 27%Waxing crescent | 8.67 | 5.17 | 21:05 | 05:48 |
| 2026-10-16 | 36%Waxing crescent | 8.67 | 4.33 | 21:06 | 05:47 |
| 2026-10-17 | 45%First quarter | 8.67 | 3.58 | 21:06 | 05:46 |
| 2026-10-18 | 54%First quarter | 8.67 | 2.92 | 21:07 | 05:45 |
| 2026-10-19 | 64%Waxing gibbous | 8.58 | 2.25 | 21:07 | 05:44 |
| 2026-10-20 | 73%Waxing gibbous | 8.58 | 1.67 | 21:08 | 05:43 |
| 2026-10-21 | 81%Waxing gibbous | 8.58 | 1.08 | 21:09 | 05:42 |
| 2026-10-22 | 89%Waxing gibbous | 8.50 | 0.58 | 21:10 | 05:41 |
| 2026-10-23 | 95%Waxing gibbous | 8.50 | 0.00 | 21:10 | 05:40 |
| 2026-10-24 | 98%Waxing gibbous | 8.42 | 0.00 | 21:11 | 05:39 |
| 2026-10-25 | 100%Full moon | 8.42 | 0.00 | 21:12 | 05:38 |
| 2026-10-26 | 99%Waning gibbous | 8.42 | 0.00 | 21:13 | 05:37 |
| 2026-10-27 | 95%Waning gibbous | 8.42 | 0.67 | 21:13 | 05:36 |
| 2026-10-28 | 88%Waning gibbous | 8.42 | 1.83 | 21:14 | 05:35 |
| 2026-10-29 | 80%Waning gibbous | 8.25 | 2.83 | 21:15 | 05:34 |
| 2026-10-30 | 69%Waning gibbous | 8.25 | 3.75 | 21:16 | 05:34 |
| 2026-10-31 | 58%Last quarter | 8.25 | 4.67 | 21:16 | 05:33 |
Times are site local (America/Santiago). Dusk and dawn are astronomical twilight, the sun at −18°.